Rss & SiteMap
璀璨论坛 斑竹 唫 夢 誦 風 http://www.bjcuican.com
表2: | 男性≥65岁人群体检项目 | ||
分类 | 项目 | 内容 | |
基础项目 | 基础体检 | 一般检查 | 血压、身高、体重、体重指数(BMI) |
内科 | 采集病史,检查心、肺、腹部等。 | ||
外科 | 检查皮肤、淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节及肛门等;了解是否有肛周裂、炎症和直肠及前列腺肿瘤等。 | ||
耳鼻喉科 | 检查外耳、耳道、内耳、鼻及鼻窦、鼓膜、咽喉部及扁桃体等,用于外耳、中耳疾病的诊断, | ||
口腔科 | 检查口唇、口腔粘膜、齿龈、舌体、腮腺、舌下腺、颌下腺及颞颌关节等 | ||
眼科 | 检查角膜、巩膜、瞳孔、晶状体、视网膜、黄斑、玻璃体,筛查白内障、青光眼等,眼球大小及活动度、眼睑、泪腺、结膜等 | ||
检验项目 | 常规检查 | 血常规 | 了解有无血液系统疾病、感染、过敏等 |
尿常规+镜检 | 了解有无泌尿系统异常如肾炎、糖尿病、肾结石、泌尿系感染等 | ||
便常规+潜血 | 了解有无肠道感染、消化道出血等 | ||
生化12项 | 肝功4项: | 了解肝脏功能情况,评价肝脏代谢能力是否损伤及其程度。 | |
丙氨酸氨基转移酶(ALT) | |||
碱性磷酸酶(ALP) | |||
γ-谷氨酰基转移酶(GGT) | |||
天冬氨酸转氨酶(AST) | |||
肾功3项: | 了解肾脏功能情况,评价是否有肾脏损害 | ||
尿素(Urea) | |||
肌酐(Cr) | |||
尿酸(UA) | |||
血脂4项: | 了解血脂状况,预测缺血性心脑血管疾病发生风险。 | ||
总胆固醇(TC) | |||
甘油三酯(TG) | |||
高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | |||
低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | |||
血葡萄糖(GLU) | 了解血糖代谢情况,筛查糖尿病及低血糖。 | ||
慢病项目 | 幽门螺旋菌抗体检测 | 幽门螺旋菌抗体检测:了解是否感染过幽门螺杆菌,是慢性胃炎、胃癌的高危因素 | |
甲功5项: | 了解甲状腺功能,除外甲亢及甲减 | ||
游离三碘甲状腺原氨酸(FT3) | |||
游离甲状腺素(FT4) | |||
促甲状腺激素(TSH) | |||
抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb) | |||
抗甲状腺球蛋白抗体(TGAb) | |||
同型半胱氨酸(Hcy) | 筛查H型高血压,了解心血管病、中风风险。 | ||
肿瘤筛查 | 癌胚抗原(CEA) | 了解肝细胞癌变可能情况,原发性肝癌的特异性肿瘤标志物。 | |
甲胎蛋白(AFP) | 了解消化道癌变可能情况,是大肠癌、乳腺癌和肺癌的肿瘤标志物。 | ||
糖类抗原(CA-199) | 筛查消化系统炎症、恶性肿瘤,了解胃癌、结肠、直肠癌风险。 | ||
总前列腺特异性抗原(TPSA) | 前列腺肿瘤特异性标记物,筛查前列腺癌。 | ||
检查项目 | 心电检查 | 电脑多导联心电图 | 诊断心血管疾病,了解心律失常、心肌缺血等 |
放射检查 | 胸部低剂量CT | 了解胸部有无炎症、结核、肿瘤等情况 | |
超声检查 | 上腹部彩超 | 了解肝、胆、脾、胰、双肾等腹部实性器官是否有囊肿、良恶性占位、炎症等异常。 | |
前列腺彩超 | 了解前列腺结构,有无增生、结节等异常情况(需要少量憋尿) | ||
骨密度检测 | 了解有无骨质减少、骨质疏松 | ||
其它 | 静脉取血费 | ||
材料费 |
-----------------------------------------
2023年体检通知 |